Bilancio scontri diretti Coppa Italia

In questa pagina facciamo un bilancio degli scontri diretti Coppa Italia della Fiorentina.

scontri diretti coppa italia

La squadra con cui la Fiorentina ha disputato il maggior numero di partite negli scontri diretti Coppa Italia è la Roma con un totale di 18 partite. Sempre la Roma è la squadra che la Fiorentina ha affrontato più volte in turni ad eliminazione diretta (11 volte).

Le squadre maggiormente affrontate dalla Fiorentina in finale sono Lazio e Parma, rispettivamente due volte ciascuna. Contro entrambe le squadre il bilancio è in perfetta parità con una finale vinta e una finale persa: mentre con la Lazio entrambe le volte è stata disputata la finale unica, con il Parma entrambe le volte è stata disputata la finale con doppio confronto andata e ritorno.

La squadra con cui la Fiorentina negli scontri diretti Coppa Italia ha vinto il maggior numero di partite è la Roma, mentre la squadra con cui la Fiorentina ha superato il maggior numero di turni ad eliminazione diretta è il Milan.

La squadra con cui la Fiorentina negli scontri diretti Coppa Italia ha pareggiato il maggior numero di partite è il Napoli, con cui sono terminati in parità 8 incontri.

La squadra con cui la Fiorentina negli scontri diretti Coppa Italia ha perso il maggior numero di partite è la Roma, con cui ha subito 7 sconfitte. Sempre la Roma è la squadra con cui la Fiorentina ha subito il maggior numero di eliminazioni in turni ad eliminazione diretta (8 volte).

Le squadre con cui la Fiorentina negli scontri diretti Coppa Italia ha segnato il maggior numero di reti sono Juventus e Roma, mentre la squadra con cui la Fiorentina in Coppa Italia ha subito il maggior numero di reti (27) è la Roma.

Tabella riassuntiva scontri diretti Coppa Italia

Nella tabella sottostante sono indicati i bilanci complessivi contro le 70 squadre finora affrontate nella Coppa Italia fino alla stagione 2016-2017 conclusasi con l’eliminazione nei quarti di finale.

Squadra

G

VC

PC

SC

VF

PF

SF

VN

PN

SN

VT

PT

ST

OK

KO

GF

GS

Alessandria 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ancona 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Arezzo 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 1
Ascoli 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 7 5
Atalanta 7 4 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 1 4 0 12 5
Avellino 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3
Bari 9 2 1 1 3 1 1 0 0 0 5 2 2 1 1 23 9
Bologna 10 1 3 0 2 1 3 0 0 0 3 4 3 2 2 18 16
Brescia 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 11 6
Campobasso 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cagliari 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
Carbosarda 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 2
Carpi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Casertana 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 5 3
Castel di Sangro 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 1
Catania 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3
Catanzaro 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1
Cavese 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cesena 7 3 0 0 2 2 0 0 0 0 5 2 0 3 0 13 5
Chievo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 2
Cittadella 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1
Como 8 4 1 1 0 1 1 0 0 0 4 2 2 2 1 11 7
Cosenza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1
Empoli 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 4 0 12 5
Foggia 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 12 1
Genoa 8 2 0 1 1 1 3 0 0 0 3 1 4 3 3 9 9
Giarre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
Inter 11 3 2 1 2 1 2 0 0 0 5 3 3 3 2 16 13
Juve Stabia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
Juventus 14 4 3 1 2 1 2 0 0 1 6 4 4 4 5 25 23
Lazio 10 3 1 1 1 0 4 0 0 0 4 1 5 4 2 15 11
Lecce 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 11 1
Licata 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1
Liguria 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1
Livorno 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 6 3
Lodigiani 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0
Mantova 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
Messina 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
Milan 12 3 1 1 1 3 2 1 0 0 5 4 3 5 1 22 16
Modena 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
Monza 6 3 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 2 1 0 14 9
Napoli 17 2 3 1 1 4 4 0 1 1 3 8 6 0 4 18 21
Nocerina 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0
Novara 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
Padova 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 6 1
Palermo 8 3 0 0 2 1 1 1 0 0 6 1 1 3 0 15 6
Parma 15 3 3 1 3 2 3 0 0 0 6 5 4 4 4 18 12
Perugia 7 4 0 0 2 0 1 0 0 0 6 0 1 2 0 15 2
Pescara 6 1 0 0 3 2 0 0 0 0 4 2 0 1 0 9 2
Piacenza 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pisa 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 5 4
Pistoiese 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Prato 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 12 3
Reggiana 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0
Reggina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
Rimini 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 5 2
Roma 18 4 1 2 3 3 5 0 0 0 7 4 7 3 8 25 27
Salernitana 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 8 1
Sampdoria 10 4 2 0 0 2 2 0 0 0 4 4 2 2 2 17 16
Sestrese 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 15 1
Siena 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 7 2
SPAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Taranto 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
Ternana 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Torino 11 4 1 1 0 3 2 0 0 0 4 4 3 1 3 16 10
Udinese 9 5 0 0 1 1 2 0 0 0 6 1 2 4 0 16 6
Varese 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 5 2
Venezia 6 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 3 1 1 2 4 3
Verona 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 9 1
Virescit Bergamo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0

Vittorie negli scontri diretti Coppa Italia

La Fiorentina ha vinto per 6 volte la Coppa Italia, aggiudicandosi per 4 volte la finale unica (una delle quali dopo i tempi supplementari), e per 2 volte la finale disputata con la formula di andata e ritorno.

  • 1939-1940: Coccarda Coppa Italia.svg 1º titolo
Firenze – Stadio Artemio Franchi, 16 giugno 1940
Fiorentina 1 – 0 Genoa
  • 1960-1961: Coccarda Coppa Italia.svg 2º titolo
Firenze – Stadio Artemio Franchi, 11 giugno 1961
Fiorentina 1 – 0 Lazio
  • 1965-1966: Coccarda Coppa Italia.svg 3º titolo
Roma – Stadio Olimpico, 19 maggio 1966
Fiorentina 2 – 1 d.t.s. Catanzaro
  • 1974-1975: Coccarda Coppa Italia.svg 4º titolo
Roma – Stadio Olimpico, 28 giugno 1975
Fiorentina 3 – 2 Milan
  • 1995-1996: Coccarda Coppa Italia.svg 5º titolo
Firenze – Stadio Artemio Franchi, 2 maggio 1996
Fiorentina 1 – 0 Atalanta
Bergamo – Stadio Atleti Azzurri d’Italia, 18 maggio 1996
Atalanta 0 – 2 Fiorentina
  • 2000-2001: Coccarda Coppa Italia.svg 6º titolo
Parma – Stadio Ennio Tardini, 24 maggio 2001
Parma 0 – 1 Fiorentina
Firenze – Stadio Artemio Franchi, 13 giugno 2001
Fiorentina 1 – 1 Parma

Secondi posti

La Fiorentina per 4 volte ha raggiunto la finale di Coppa Italia senza riuscire a vincerla, piazzandosi conseguentemente al secondo posto: 3 volte ha perso la finale unica (una delle quali dopo i tempi supplementari) e una volta ha perso la finale andata e ritorno per il minor numero di reti segnate in trasferta: 1958, 1959-1960, 1998-1999 e 2013-2014

Leggi anche: Scontri diretti Prima Divisione Fiorentina